114學年度高級中等以上學校運動成績優良學生升學輔導甄審甄試「簡章」
本校招生學系、種類及名額如下 : 
114學年度運動績優"甄試"管道
	
		
			| 招生學系 | 
			管道 | 
			種類 | 
			名額 | 
		
		
			| 英文學系 | 
			甄試 | 
			B002排球 | 
			1 | 
		
		
			| 歐洲語文學系西文組 | 
			甄試 | 
			B002排球 | 
			1 | 
		
		
			| 歐洲語文學系西文組 | 
			甄試 | 
			B031游泳 | 
			1 | 
		
		
			| 歐洲語文學系法文組 | 
			甄試 | 
			B002排球 | 
			1 | 
		
		
			| 日本語文學系 | 
			甄試 | 
			B002排球 | 
			3 | 
		
		
			| 歐洲語文學系俄文組 | 
			甄試 | 
			B039田徑 | 
			1 | 
		
		
			| 中國語文學系 | 
			甄試 | 
			B027劍道 | 
			1 | 
		
		
			| 中國語文學系 | 
			甄試 | 
			B028擊劍 | 
			1 | 
		
		
			| 化學學系 | 
			甄試 | 
			B002排球 | 
			1 | 
		
		
			| 機械與機電工程學系 | 
			甄試 | 
			B001籃球 | 
			2 | 
		
		
			| 化學工程與材料工程學系 | 
			甄試 | 
			B005羽球 | 
			1 | 
		
		
			| 航空太空工程學系 | 
			甄試 | 
			B001籃球 | 
			1 | 
		
		
			| 航空太空工程學系 | 
			甄試 | 
			B002排球 | 
			1 | 
		
		
			| 資訊工程學系 | 
			甄試 | 
			B001籃球 | 
			1 | 
		
		
			| 資訊工程學系 | 
			甄試 | 
			B002排球 | 
			1 | 
		
		
			| 財務金融學系 | 
			甄試 | 
			B005羽球 | 
			1 | 
		
		
			| 財務金融學系 | 
			甄試 | 
			B001籃球 | 
			1 | 
		
		
			| 會計學系 | 
			甄試 | 
			B001籃球 | 
			1 | 
		
		
			| 會計學系 | 
			甄試 | 
			B002排球 | 
			1 | 
		
		
			| 統計與資料科學學系 | 
			甄試 | 
			B001籃球 | 
			1 | 
		
		
			| 統計與資料科學學系 | 
			甄試 | 
			B002排球 | 
			1 | 
		
		
			| 小計 | 
			  | 
			  | 
			24 | 
		
	
 
114學年度運動績優"甄審"管道